Eigenschappen van Lucht BronWarmtepomp voor Koel en Verwarmende Huisleveranciers
Dit soort ultra-low van de de energiewarmtepomp van de temperatuurlucht systeem van de de hitteinzameling automatische omvat een hoofddiekring uit een de één na de ander aangesloten compressorsysteem, een warmtewisselaar, een vloeibare opslagtank, een uitbreidingsklep en een evaporator wordt samengesteld; het compressorsysteem omvat een hoofdcompressor en een de Compressoreenheid van de takkring; de eenheid van de takcompressor wordt verbonden aan een controlemodule; de warmtewisselaar wordt verbonden met een externe doorgevende waterpijp, en het hoge druk en op hoge temperatuur gas ruilt hitte met water om een hoge druk en een vloeistof bij lage temperatuur te vormen; de vloeibare opslagtank wordt gebruikt voor de vloeistof in de belangrijkste kring de uitbreidingsklep hoge drukvloeistof bij lage temperatuur in lagedrukvloeistof bij lage temperatuur kan omzetten, absorbeert de lagedrukvloeistof bij lage temperatuur hitte in de lucht door de evaporator, en het koelmiddel wordt een gas bij lage temperatuur en lagedruk en keert naar het compressorsysteem terug. Het gebruiksmodel wordt geoptimaliseerd op basis van het traditionele systeem van de luchtwarmtepomp, is het ontwerp redelijk, is de verrichting stabiel en betrouwbaar, kan het nog effectief in een lage temperatuurmilieu werken, en de thermische energiebehoefte van gebruikers in het dagelijkse leven ontmoeten.
Sommige specificaties van Lucht BronWarmtepomp voor Koel en Verwarmende Huisleveranciers
Spec. | Dkfxrs-9I/CY | Dkfxrs-11I/CY | Dkfxrs-11II/CY | Dkfxrs-16I/CY | Dkfxrs-16II/CY | Dkfxrs-19II/CY | Dkfxrs-38II/CY |
Het nominale verwarmen bij kamertemperatuur ・ (kW) | 9.6 | 10.9 | 10.8 | 16 | 16.4 | 17.4 | 38.9 |
Nominale machtsconsumptie bij kamertemperatuur (kW) | 2.17 | 2.63 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 8.82 |
Lage temperatuur het verwarmen (kW) | 4.1 | 4.65 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 17.6 |
De consumptie van de lage temperatuurmacht (kW) | 1.85 | 2.1 | 2.16 | 3.37 | 3.4 | 3.68 | 7.3 |
Maximuminputmacht (kW) | 3 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 17 |
Maximumstroom (A) | 16 | 23 | 8A | 32 | 12 | 15 | 30 |
Macht Spec. (Herz) | 220V-50 | 220V-50 | 380v3n-50 | 220V-50 | 380V 3N-50 | 380v3n-50 | 380V 3N-50 |
Koelmiddel/lastenbedrag | R22/2500g | R22/5600g | R22/5600g | R22/6000g | R22/6000g | R22/6500g | R22/6500gx2 |
noisedb (A) | <55> | <62> | <62> | <65> | <65> | <66> | <68> |
Waterresistancekpa | <55> | <>55 | <>55 | <>100 | £100 | <>65 | <65> |
Anti-schokniveau | I | I | I | I | I | I | I |
waterdicht niveau | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
De diameter van de omloophaven | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Eenheidsgrootte (mm) | 1010x350x835 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 780x820x1700 | 1550x780x1700 |
Eenheidsgewicht (kg) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |
Sommige projecten van Lucht BronWarmtepomp voor Koel en Verwarmende Huisleveranciers
Ongeveer kan de gedetailleerde informatie van de dienst, u met ons verkooppersoneel contacteren!