De eigenschappen van van de de bron winter monoblock lucht van -25C de koude omschakelaar van de nieuwe energiewarmtepomp heatpump luchten aan water
Productmodel: van de de omzettingslucht van de lage temperatuurfrequentie van de de energiewarmtepomp de verwarmende en koelmachine
Toepasselijk: fabrieken, scholen, hotels, wooneenheden die airconditioning en het verwarmen vergen.
Productinleiding: ultra-low van de de omzettingslucht van de temperatuurfrequentie eenheid van de de energiewarmtepomp in de brede voltagewaaier van 160 volts van ~ 280 volts, stabiele verrichting in de verschillende voltageomstandigheden, de maximummacht van het koelen of het verwarmen aan het begin van het werk, wanneer dicht bij temperatuur de streefwaarde van het outputwerk met lage frekwentie, altijd de constante energiebalans van de temperatuurvraag handhaaft. Wordt geplaatst energie - de besparing, milieubescherming, veiligheid, hoog rendement, comfortabel in een lichaam, moet de mensen verbeteren. het „koude en warme“ leven en het werk van de ideale keus.
Module intelligent gecentraliseerd controlemechanisme, automatische controleeenheid, gebruikers meer zorg; Het warme water van de eenheidsairconditioning - de geïntegreerde ontwerp, eenvoudige en geschikte installatie, drukt kosten; Multisysteemontwerp, meer kostenbesparing wanneer de gebruikers gebruiken; Efficiënte rolcompressor, goede stabiliteit, COP tot 6,5, het langere eenheidsleven; De eenheid kan vrij, sparen investering worden gecombineerd; De verschillende wijzen kunnen in verschillende seizoenen worden geselecteerd om tot de eenheid meer energie te maken - besparing. De verrichting van de eenheid is pollution-free.
Sommige specificaties van van de de bron winter monoblock lucht van -25C de koude omschakelaar van de nieuwe energiewarmtepomp heatpump luchten aan water
Spec. | Kry-8II | Kry-12II | Kry-24II | Kry-48II | Kry-96II | Kry-145II | Kry-220II |
Geschatte het verwarmen capaciteit (A24/26oC) | 8kw | 12kw | 24kw | 48kw | 96kw | 145kw | 220kw |
Geschatte macht (kW) | 1.56 | 2.35 | 4.7 | 9.3 | 18.5 | 23.6 | 42.5 |
COP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.16 | 5.41 | 6.14 | 5.17 |
Het geschatte verwarmen capacityA20/26oC | 7.5kw | 11kw | 21kw | 44 kW | 90kw | 138kw | 208kw |
Geschatte macht (kW) | 1..5 | 2.3 | 4.5 | 8.6 | 17.5 | 24.1 | 41.5 |
COP | 5 | 4.78 | 4.66 | 5.11 | 5.14 | 5.73 | 5 |
Het koelen Capaciteit (kW) | 3.8 | 5.7 | 11.3 | 23.7 | 40 | 58.1 | 98 |
Verbruikte Macht (kW) | 1.67 | 2.5 | 4.9 | 9.1 | 18.2 | 24.2 | 39 |
EER | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
Nominale spanning (Herz) | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ | 380V 3N-50HZ |
Maximuminputmacht (kW) | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36.5 | 61 |
Maximumstroom (A) | 8 | 12 | 24 | 42 | 80 | 90 | 130 |
Water flownWh | 2.3 | 3.5 | 7 | 13 | 32 | 41 | 62 |
lawaai dB (A) | <50> | <50> | <65> | <68> | <69> | <71> | <73> |
Anti-schokniveau | I | I | I | I | I | I | I |
waterdicht niveau | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 | IPV4 |
Eenheidsgrootte (mm) | 910x350x835 | 1030x410x865 | 780x820x1700 | 1550x780x1700 | 1550x1550x1700 | 2360x1550x1840 | 2206x2020x2170 |
Eenheidsgewicht (kg) | 65 | 95 | 260 | 380 | 760 | 2100 |
4005 |
Toepassing van Hoge Industriële Schroeftype van de Bron lucht Koele Lucht Warmtepomp China
Villa, Hotels, restarants, huishouden, zwembad, kuuroorden, enz.
Sommige van onze projecten