Eigenschappen van Economisch Lucht BronWarmtepompwater Heater Floor Standing Installation
Ultra-low werk van de ringstemperatuur: geschikt voor koud klimaat zo laag zoals -25℃; De tientallen duizenden eenheden hebben met succes in Europese landen vijf jaar gewerkt, effectief oplossend het het verwarmen probleem in koude gebieden!
Intelligent ontdooi: in verschillende ladingsstaat en verschillende temperatuurvoorwaarden, volgens de overeenkomstige criteria om te bepalen of de behoefte ontdooien, om onnodig te vermijden hitteverlies ontdooit.
Hoog energierendement: COP waarde tot 4,7, gebruikend hoog rendementwarmtewisselaar, die van de de uitbreidingsklep van Emerson het mechanische systeem van het de controlekoelmiddel nauwkeurige met behulp van, sterke combinatie om COP te creëren: een nieuwe benchmark.
Hoog energierendement: COP waarde tot 5,0, gebruikend hoog rendementwarmtewisselaar, die van de de uitbreidingsklep van Emerson het mechanische systeem van het de controlekoelmiddel nauwkeurige met behulp van, sterke combinatie om COP te creëren: een nieuwe benchmark.
Drie kerntechnologieën
Hoog - de injectietechnologie van de lage temperatuurlucht, anti-dwars van het het bladmetaal van het windblad het octrooiontwerp, intelligente rij het ontdooien octrooitechnologie
Gepatenteerde hoogte - van de de injectieenthalpie van de lage temperatuurlucht de verhogingstechnologie
Het gepatenteerde ontwerp van het bladmetaal voor dwarswindluifel
Intelligente rij die gepatenteerde technologie ontdooien
Is de de enthalpie stijgende compressor van de luchtinjectie een throttling middentechnologie in twee stadia van de luchtinjectie,
Een economiser wordt gebruikt voor gas-liquid scheiding om enthalpieverhoging te bereiken
Sommige specificaties van Economisch Lucht BronWarmtepompwater Heater Floor Standing Installation
Spec. | Dkfxrs-9I/CY | Dkfxrs-11I/CY | Dkfxrs-11II/CY | Dkfxrs-16I/CY | Dkfxrs-16II/CY | Dkfxrs-19II/CY | Dkfxrs-38II/CY |
Het nominale verwarmen bij kamertemperatuur ・ (kW) | 9.6 | 10.9 | 10.8 | 16 | 16.4 | 17.4 | 38.9 |
Nominale machtsconsumptie bij kamertemperatuur (kW) | 2.17 | 2.63 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 8.82 |
Lage temperatuur het verwarmen (kW) | 4.1 | 4.65 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 17.6 |
De consumptie van de lage temperatuurmacht (kW) | 1.85 | 2.1 | 2.16 | 3.37 | 3.4 | 3.68 | 7.3 |
Maximuminputmacht (kW) | 3 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 17 |
Maximumstroom (A) | 16 | 23 | 8A | 32 | 12 | 15 | 30 |
Macht Spec. (Herz) | 220V-50 | 220V-50 | 380v3n-50 | 220V-50 | 380V 3N-50 | 380v3n-50 | 380V 3N-50 |
Koelmiddel/lastenbedrag | R22/2500g | R22/5600g | R22/5600g | R22/6000g | R22/6000g | R22/6500g | R22/6500gx2 |
noisedb (A) | <55> | <62> | <62> | <65> | <65> | <66> | <68> |
Waterresistancekpa | <55> | <>55 | <>55 | <>100 | £100 | <>65 | <65> |
Anti-schokniveau | I | I | I | I | I | I | I |
waterdicht niveau | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
De diameter van de omloophaven | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
Eenheidsgrootte (mm) | 1010x350x835 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 1030x410x1390 | 780x820x1700 | 1550x780x1700 |
Eenheidsgewicht (kg) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |
Sommige projecten van Economisch Lucht BronWarmtepompwater Heater Floor Standing Installation
Ongeveer kan de gedetailleerde informatie van de dienst, u met ons verkooppersoneel contacteren!