| Moq: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
| Leveringsperiode: | 1-30 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Deze 75°C hogetemperatuurwarmtepomp beschikt over robuuste prestaties en stabiliteit, waardoor een maximale uitlaattemperatuur van 75°C wordt gegarandeerd. Dit wordt bereikt dankzij het gebruik van een speciale warmtepompcompressor en een intelligent temperatuurregelsysteem, wat een stabiele werking van het systeem garandeert.
Het gebruik van R410A-koelmiddel verhoogt de condensatietemperatuur, waardoor de uitlaattemperatuur van het water stijgt. Het gebruik van een variabele frequentie regelsysteem verbetert de stabiliteit bij hoge watertemperaturen, wat bijdraagt aan een verhoogde energie-efficiëntie en milieubescherming.
Verder beschikt deze warmtepomp over een elektrische verwarming die kan worden gebruikt in zowel verwarmings- als warmwatermodi, waardoor eventuele vermindering van de verwarmingsprestaties van de unit wordt gecompenseerd en aan diverse gebruikersbehoeften wordt voldaan.
Kenmerken
1. Bedrijfstemperatuurbereik: -7°C tot 46°C omgevingstemperatuur, waardoor werking ongeacht de weersomstandigheden wordt gegarandeerd, zelfs bij stormen, regen of sneeuwstormen.
2. Voeding: 220V/1ph/50(60)HZ of 380V/3ph/50(60)HZ;
3. Shell-and-tube of tube-in-tube warmtewisselaar kan worden geselecteerd;
4. Gebruik een bekend merk smoorapparaat - Danfoss expansieventiel om de koelmiddelstroom nauwkeurig te regelen.
5. Ontdooien kan worden aangepast aan verschillende weersomstandigheden (ingebouwde vierwegklep).
6. Optionele waterstroomschakelaar.
7. Speciaal ventilatorafdekkingontwerp, de afstand tussen de ventilatorbladen en de ventilatorafdekking is nauwkeurig en uniform, met lage trillingen en weinig geluid tijdens het gebruik.
8. Compact ontwerp en fijne afwerking, de behuizing is bevestigd met bouten en moeren, wat de behuizingscoating niet beschadigt en corrosie en roest van de behuizing voorkomt.
9. Meerdere beveiligingen om de compressor en warmtewisselaar te beschermen, zoals antivriesbescherming, waterstroombescherming, overdrukbeveiliging, overdrukbeveiliging, onvoldoende waterstroombescherming, enz.;
10. Elke unit wordt onderworpen aan routinetests en operationele tests om uitstekende kwaliteit en prestaties te garanderen voordat deze in de fabriek wordt verpakt.
11. Modulair, gediversifieerd ontwerp: extra units of warmtepompontwerpen kunnen worden toegevoegd op basis van de eisen van de klant.
Specificaties
| Modelnummer | Eenheid | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-080KFXRS | LM-100KFXRS | LM-120KFXRS | LM-200KFXRS | LM-250KFXRS | ||||||
| Verwarmingscapaciteit | KW | 12.1 | 20.8 | 12.1 | 20.8 | 29.8 | 39.8 | 44.3 | 75 | 86.4 | ||||||
| Stroomverbruik | KW | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 18 | 21.6 | ||||||
| Grootste stroom | A | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 9 | 11.2 | 17.6 | 36.1 | 41.4 | ||||||
| Nominale watertemperatuur | ºC | 55 | ||||||||||||||
| Hoogste watertemperatuur | ºC | 60 | ||||||||||||||
| Voeding | 220V/1P/50/60Hz | 380V50//60Hz | ||||||||||||||
| Anti-elektrische schok type | I | |||||||||||||||
| Compressor | Scroll | |||||||||||||||
| Aantal compressoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ventilatorrichting | Uitlaat | Verticaal | ||||||||||||||
| Aantal ventilatoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Koelmiddel | R22 ,R417A,R410 | |||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ºC | -12-48 | ||||||||||||||
| Warmwatertoevoer | L/H | 285 | 525 | 285 | 525 | 710 | 998 | 1250 | 2020 | 2365 | ||||||
| Circulatie van watercapaciteit | M3/h | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | ||||||
| Druk van kraanwater | kPa | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| Geluid | dBA | <=54 | <=56 | <=54 | <=56 | <=60 | <=60 | <=60 | <=62 | <=62 | ||||||
| Gewicht mainframe | kg | 100 | 180 | 100 | 180 | 340 | 360 | 380 | 680 | 760 | ||||||
| Zijventilator Afmeting(mm) | Lengte | 810 | 1110 | 810 | 1110 | 1610 | 1610 | 1610 | 2170 | 2170 | ||||||
| Breedte | 691 | 490 | 691 | 490 | ||||||||||||
| Hoogte | 870 | 1260 | 870 | 1260 | 900 | 900 | 900 | 1065 | 1065 | |||||||
| Bovenventilator Afmeting(mm) | Lengte | 800 | 900 | 800 | 900 | |||||||||||
| Breedte | 800 | 900 | 800 | 900 | 1078 | 1078 | 1078 | 1890 | 1890 | |||||||
Krijg meer hulp
Als u een 75°C warmtepomp nodig heeft, neem dan contact met ons op. Wij bieden een gratis offerte. We bieden ook 90°C en 120°C warmtepompen aan.
| Moq: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | standaard de uitvoerpakket, of vanaf klantenverzoek |
| Leveringsperiode: | 1-30 werkdagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Deze 75°C hogetemperatuurwarmtepomp beschikt over robuuste prestaties en stabiliteit, waardoor een maximale uitlaattemperatuur van 75°C wordt gegarandeerd. Dit wordt bereikt dankzij het gebruik van een speciale warmtepompcompressor en een intelligent temperatuurregelsysteem, wat een stabiele werking van het systeem garandeert.
Het gebruik van R410A-koelmiddel verhoogt de condensatietemperatuur, waardoor de uitlaattemperatuur van het water stijgt. Het gebruik van een variabele frequentie regelsysteem verbetert de stabiliteit bij hoge watertemperaturen, wat bijdraagt aan een verhoogde energie-efficiëntie en milieubescherming.
Verder beschikt deze warmtepomp over een elektrische verwarming die kan worden gebruikt in zowel verwarmings- als warmwatermodi, waardoor eventuele vermindering van de verwarmingsprestaties van de unit wordt gecompenseerd en aan diverse gebruikersbehoeften wordt voldaan.
Kenmerken
1. Bedrijfstemperatuurbereik: -7°C tot 46°C omgevingstemperatuur, waardoor werking ongeacht de weersomstandigheden wordt gegarandeerd, zelfs bij stormen, regen of sneeuwstormen.
2. Voeding: 220V/1ph/50(60)HZ of 380V/3ph/50(60)HZ;
3. Shell-and-tube of tube-in-tube warmtewisselaar kan worden geselecteerd;
4. Gebruik een bekend merk smoorapparaat - Danfoss expansieventiel om de koelmiddelstroom nauwkeurig te regelen.
5. Ontdooien kan worden aangepast aan verschillende weersomstandigheden (ingebouwde vierwegklep).
6. Optionele waterstroomschakelaar.
7. Speciaal ventilatorafdekkingontwerp, de afstand tussen de ventilatorbladen en de ventilatorafdekking is nauwkeurig en uniform, met lage trillingen en weinig geluid tijdens het gebruik.
8. Compact ontwerp en fijne afwerking, de behuizing is bevestigd met bouten en moeren, wat de behuizingscoating niet beschadigt en corrosie en roest van de behuizing voorkomt.
9. Meerdere beveiligingen om de compressor en warmtewisselaar te beschermen, zoals antivriesbescherming, waterstroombescherming, overdrukbeveiliging, overdrukbeveiliging, onvoldoende waterstroombescherming, enz.;
10. Elke unit wordt onderworpen aan routinetests en operationele tests om uitstekende kwaliteit en prestaties te garanderen voordat deze in de fabriek wordt verpakt.
11. Modulair, gediversifieerd ontwerp: extra units of warmtepompontwerpen kunnen worden toegevoegd op basis van de eisen van de klant.
Specificaties
| Modelnummer | Eenheid | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-030KFXRS | LM-050KFXRS | LM-080KFXRS | LM-100KFXRS | LM-120KFXRS | LM-200KFXRS | LM-250KFXRS | ||||||
| Verwarmingscapaciteit | KW | 12.1 | 20.8 | 12.1 | 20.8 | 29.8 | 39.8 | 44.3 | 75 | 86.4 | ||||||
| Stroomverbruik | KW | 2.7 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 18 | 21.6 | ||||||
| Grootste stroom | A | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 9 | 11.2 | 17.6 | 36.1 | 41.4 | ||||||
| Nominale watertemperatuur | ºC | 55 | ||||||||||||||
| Hoogste watertemperatuur | ºC | 60 | ||||||||||||||
| Voeding | 220V/1P/50/60Hz | 380V50//60Hz | ||||||||||||||
| Anti-elektrische schok type | I | |||||||||||||||
| Compressor | Scroll | |||||||||||||||
| Aantal compressoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Ventilatorrichting | Uitlaat | Verticaal | ||||||||||||||
| Aantal ventilatoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Koelmiddel | R22 ,R417A,R410 | |||||||||||||||
| Omgevingstemperatuur | ºC | -12-48 | ||||||||||||||
| Warmwatertoevoer | L/H | 285 | 525 | 285 | 525 | 710 | 998 | 1250 | 2020 | 2365 | ||||||
| Circulatie van watercapaciteit | M3/h | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 24 | ||||||
| Druk van kraanwater | kPa | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| Geluid | dBA | <=54 | <=56 | <=54 | <=56 | <=60 | <=60 | <=60 | <=62 | <=62 | ||||||
| Gewicht mainframe | kg | 100 | 180 | 100 | 180 | 340 | 360 | 380 | 680 | 760 | ||||||
| Zijventilator Afmeting(mm) | Lengte | 810 | 1110 | 810 | 1110 | 1610 | 1610 | 1610 | 2170 | 2170 | ||||||
| Breedte | 691 | 490 | 691 | 490 | ||||||||||||
| Hoogte | 870 | 1260 | 870 | 1260 | 900 | 900 | 900 | 1065 | 1065 | |||||||
| Bovenventilator Afmeting(mm) | Lengte | 800 | 900 | 800 | 900 | |||||||||||
| Breedte | 800 | 900 | 800 | 900 | 1078 | 1078 | 1078 | 1890 | 1890 | |||||||
Krijg meer hulp
Als u een 75°C warmtepomp nodig heeft, neem dan contact met ons op. Wij bieden een gratis offerte. We bieden ook 90°C en 120°C warmtepompen aan.