2012-09-15
Onze CO2 (R744) warmtepomp. Dit systeem verwarmt water door warmte uit de lucht op te vangen.het maken van een groene en milieuvriendelijke keuze.
Onze warmtepomp maakt gebruik van CO2, waardoor het milieuvriendelijk is. Het presteert goed, zelfs bij koud weer, waardoor de verwarmingskosten het hele jaar door laag blijven. Het is gemakkelijk te installeren en vereist minimaal onderhoud.Het is duurzaam en betrouwbaar..
Als u voor onze CO2 (R744) warmtepomp kiest, kiest u voor een beter milieu voor de planeet.
Kenmerken:
1Milieuvriendelijk koelmiddel R744 met een laag potentieel voor opwarming van de aarde
2. Hoge efficiëntie en prestaties in koud klimaat
3Geavanceerde DC-omvormertechnologie voor energiebesparing
4. Intelligente besturingsfuncties voor gebruiksgemak
5. Duurzaam ontwerp, bestand tegen hoge druk
Specificaties:
Model | LMDS | 40ZW-R | 75ZW-R | 120ZW-R | 160ZW-R | |
Luchtbron: omgeving 20°C, warmteafvoer 15/60°C | Verwarmingscapaciteit | kW | 40 | 75.5 | 125.4 | 163 |
Warmwatercapaciteit | L/H | 764 | 1442 | 2396 | 3114 | |
Inputverwarmingsvermogen | kW | 9 | 16.7 | 26.6 | 36.1 | |
COP | W/W | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.51 | |
Luchtbron: omgeving 7°C, warmteafvoer 9/60°C | Verwarmingscapaciteit | kW | 35 | 64 | 95 | 147 |
Warmwatercapaciteit | L/H | 590 | 1079 | 1602 | 2478 | |
Inputverwarmingsvermogen | kW | 9.4 | 16.8 | 24.3 | 33.2 | |
COP | W/W | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | |
Luchtbron: omgeving -7°C, warmteafvoer 9/60°C | Verwarmingscapaciteit | kW | 28 | 49.1 | 78 | 104 |
Warmwatercapaciteit | L/H | 472 | 826 | 1315 | 1753 | |
Inputverwarmingsvermogen | kW | 10.1 | 16.8 | 26 | 33.6 | |
COP | W/W | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | |
Waterbron: gekoelde waterinlaat/uitlaat 12°C/7°C, koelbak 15/60°C | Verwarmingscapaciteit | kW | 35 | 65 | 93 | 133 |
Warmwatercapaciteit | L/H | 660 | 1240 | 1750 | 2540 | |
Inputverwarmingsvermogen | kW | 9 | 16.2 | 25.5 | 36 | |
COP van verwarming | W/W | 3.89 | 4.01 | 3.65 | 3.69 | |
Koelcapaciteit | kW | 21.8 | 37.5 | 70 | 99 | |
Koelwatercapaciteit | L/H | 3700 | 6440 | 12000 | 17000 | |
Totale COP ((koeling+warmte) | W/W | 6.31 | 6.33 | 6.39 | 6.44 | |
Stroomvoorziening | V/Ph/Hz | 380~440V/3PH/50~60Hz | ||||
Verwarmingstype | Type | Onmiddellijk | ||||
Nominale uitgangswatertemperatuur | °C | 60 | ||||
Maximale uitgangswatertemperatuur | °C | 90 | ||||
Werkomgevingstemperatuur | °C | (-) 25 tot 43 | ||||
Compressor | Type | Dorin | Bitter | |||
Circulatiewaterpomp | Brandnaam | VFD | Wilo | |||
Kracht | kW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.85 | |
Type ontdooiing | Omleiding | |||||
Grootte van de verwarmingsleiding | mm | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | |
Grootte koelverbindingspijp | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | |
Warmwaterwarmtewisselaar | Type | PHE | ||||
Verwarmingsachter aan de luchtzijde | Type | Condensator spoel | ||||
Waterbronwarmtewisselaar | Type | PHE | ||||
koelmiddel | Type | CO2/R744 | ||||
Controller | Brandnaam | Carel | ||||
Afmetingen | Lange | mm | 1803 | 2046 | 2468 | 3855 |
Breedte | mm | 830 | 1106 | 1368 | 1123 | |
Hoogte | mm | 2100 | 2300 | 2413 | 2108 | |
Geluidsniveau per eenheid | dB ((A) | 60 | 65 | 70 | 75 | |
Nettogewicht | kg | 650 | 980 | 1350 | 2200 | |
Inverter ((VFD) | Type | Airconditioning |
Over Leomon.
Als een van de grootste producenten van warmtepompen in China produceert Kingrail Parts een breed scala aan warmtepompen voor CO2-uitstoot (R744) voor residentiële en commerciële toepassingen.met inbegrip van inverterwarmtepompen voor verwarming en koeling van woningen, zwembadwarmtepompen en warmtepompwaterverwarmers.
Onze CO2 (R744) warmtepompproducten voldoen aan internationale normen zoals EN14511 en EN14825 en hebben uitgebreide certificeringen, waaronder CE, ErP, Keymark, MCS, CB en SAA.
Onze Chinese warmtepompen worden geëxporteerd naar meer dan 60 landen en worden uitsluitend geleverd aan projectondernemers, groothandelaren en detailhandelaren.de Tsjechische Republiek, Denemarken, Italië en Rusland.
Meer hulp
Als u een CO2 (R744) warmtepomp nodig heeft, neem dan contact met ons op. Onze warmtepompdeskundigen zullen u het beste advies en een gratis offerte geven.