Casade ultrahoge temperatuur warmtepomp ((90°C) | |||
type | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
Zijdelingse luchtuitlaat | Hoogste wind | Hoogste wind | |
Vermogensspecificaties | 220V ̇ 50Hz | 380V 3N ≈ 50Hz | 380V 3N ≈ 50Hz |
Verwarmingscapaciteit onder A1 bedrijfsconditie ((20) |
10 kW | 18 kW | 35 kW |
Verwarmingsvermogen onder A1 werkconditie |
4.8kW | 8.2 kW | 16.8kW |
Verwarmingscapaciteit onder A2 voorwaarde ((7) |
9.5 kW | 17 kW | 34 kW |
Verwarmingsvermogen onder A2 werkconditie |
5 kW | 80,9 kW | 170,9 kW |
Verwarmingscapaciteit onder A3 in bedrijf toestand ((-12) |
9.5 kW | 17 kW | 32 kW |
Verwarmingsvermogen onder A3-werkomstandigheden |
6.2 kW | 10.6 kW | 20.6 kW |
Verwarmingscapaciteit onder A4werk De toestand ((-20) |
8 kW | 16 kW | 30 kW |
Verwarmingsvermogen onder A4-werkingsomstandigheden |
5.6 kW | 11.1 kW | 20.1 kW |
Maximale werkstroom | 40A | 35A | 70A |
ontslag | 1.7 m3/h | 3.1m3/h | 6 m3/h |
geluid | ≤ 56 dB (A) | ≤ 58 dB (A) | ≤ 60 dB (A) |
Verlies van de druk aan de waterzijde | ≤ 72 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa |
Grootte van de eenheid (lengte × breedte x hoogte mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
CONNECT-grootte | DN32 ((hexagoon) tepels)) |
DN32 ((hexagoon) tepels)) |
DN40 ((hexagoon) (bijvoorbeeld tepels) |
Gewicht per eenheid ((kg) | 160 | 215 | 415 |
type | FKH-70II/CGW | FKH-100II/CGW | FKH-130II/CGW |
Hoogste wind | Hoogste wind | Hoogste wind | |
Vermogensspecificaties | 380V 3N ≈ 50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ≈ 50Hz |
Verwarmingscapaciteit onder A1 bedrijfsconditie ((20) |
70 kW | 100 kW | 130 kW |
Verwarmingsvermogen onder A1 werkconditie |
33.6 kW | 47.6 kW | 61.5 kW |
Verwarmingscapaciteit onder A2 voorwaarde ((7) |
68 kW | 95 kW | 125 kW |
Verwarmingsvermogen onder A2 werkconditie |
35.8kW | 50 kW | 65.8kW |
Verwarmingscapaciteit onder A3 in bedrijf toestand ((-12) |
64 kW | 90 kW | 110 kW |
Verwarmingsvermogen onder A3-werkomstandigheden |
41.2 kW | 56.5 kW | 68.5 kW |
Verwarmingscapaciteit onder A4werk De toestand ((-20) |
60 kW | 80 kW | 100 kW |
Verwarmingsvermogen onder A4-werkingsomstandigheden |
40.2 kW | 55.2 kW | 680,9 kW |
Maximale werkstroom | 120A | 160A | 200A |
ontslag | 12 m3/h | 17.2m3/h | 24.1m3/h |
geluid | ≤ 65 dB (A) | ≤ 68 dB (A) | ≤ 72 dB (A) |
Verlies van de druk aan de waterzijde | ≤ 85 kPa | ≤ 85 kPa | ≤ 88 kPa |
Afmeting van de eenheid ((lengte x breedte x hoogte mm) | 2260 × 1030 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 |
CONNECT-grootte | DN50 ((flens) | DN65 ((flens) | DN80 ((flens) |
Gewicht per eenheid ((kg) | 755 | 1110 | 1250 |
Cascade hoge temperatuur stoom luchtbron en waterbron warmtepomp 120 graden
U bent welkom om contact op te nemen voor verdere aanvragen.